主要な業務SaaSの料金改定・値上げを、公式発表を出典に時系列で記録しています。契約中のサービスの値上げ確認や、乗り換え判断の材料にご利用ください。
| 改定時期 | サービス | カテゴリ | 改定内容 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | クラウドサイン | 電子契約・電子署名 | ライトプランは月額固定費と送信件数単価を改定、その他有料プランは送信件数単価を改定(2026年4月利用分・5月請求分より適用)。具体的な新旧金額は本文になく契約条件ごとの案内ページ参照 ライトプランおよびその他有料プラン | 公式 |
| 2025-11-10 | 電子印鑑GMOサイン | 電子契約・電子署名 | 従来の単一プラン「契約印&実印プラン」(月額8,800円/税込9,680円)を4プランに再編し新設。ライト:年間契約8,800円/月・単月契約9,500円/月(税込)。スタンダード:年間契約24,000円/月・単月契約26,000円/月(税込)。ビジネス・エンタープライズは要問い合わせ。年間契約導入により基本料金に割引適用。既存ユーザーは現行プラン継続利用可。 契約印&実印プラン→ライト/スタンダード/ビジネス/エンタープライズ | 公式 |
| 2024-07 | WowTalk(ワウトーク) | ビジネスチャット | プラン改定。シンプルプラン月額300円(税抜)→360円(税抜)に値上げ。匿名相談機能を標準化、プロフェッショナルプランの新規提供終了・カスタマイズプラン新設、旧料金プラン終了、最小ID数を30IDに統一。原価高騰・円安進行によるインフラコスト上昇が理由。 シンプルプラン他全プラン | 公式 |
| 2023-07 | Chatwork | ビジネスチャット | 利用料金改定(改定日以降の次回契約更新日から新料金を適用)。運営基盤の強化や機能開発のための体制拡充が理由。 ビジネスプラン・エンタープライズプラン | 公式 |
| 2022-04 | LINE WORKS | ビジネスチャット | 2017年2月のサービス開始以来の大幅改定。3階層プラン(フリー0円、スタンダード450円/ユーザー、アドバンスト800円/ユーザー)に再編し、Drive機能(100円/ユーザー/月)・アーカイブ(300円/ユーザー/月)等をオプション化。 全プラン(フリー/スタンダード/アドバンスト) | 公式 |
| 2022-03 | RECEPTIONIST | 受付システム | 無料プラン提供を2022年3月31日19:00に終了(移行手続き期限は当初3月18日から3月28日19:00に延長)。継続利用には有料プラン(月額5,000円~、登録社員数に応じた従量課金)への移行が必須。移行者には登録社員数上限を10名→11名以上に拡大、QRコード受付機能をスタンダードプランでも利用可能にする特典あり。 無料プラン | 公式 |
記録件数: 6件 / 監視対象: 53サービス。公式発表に基づく整理であり、最新の料金は各公式サイトでご確認ください。




